專案網站
專案名稱(網站名稱) | 使用期限 | 聯絡人 | 聯絡分機/電話 | 聯絡E-mail | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 國際傷口修復與再生中心 | 2023/11/30 | 王敏蒨 | 7-5428 | 10903081@gs.ncku.edu.tw |
2 | 職業安全衛生與職業醫學研究中心 | 2023/11/30 | 李昆樺 | 7-5960 | kenlee1988718@gmail.com |
3 | 性別與婦女研究中心 | 2024/1/31 | 蔡幸娟 | 52325 | z7608010@ncku.edu.tw |
4 | 醫學檢驗技術研究中心 | 2024/1/31 | 程麗菁 | 7-5783 | clcberyl@mail.ncku.edu.tw |
5 | 亞太管理研討會 | 2022/4/30 | 劉寧 | 53006-48 | em53006@email.ncku.edu.tw |
6 | 性別平等教育委員會 | 2022/11/30 | 吳怡靜 | 50324 | ejingwu@mail.ncku.edu.tw |
7 | 長青聯誼會(退休聯誼會) | 2023/1/31 | 雷大同 | raydon@mail.ncku.edu.tw | |
8 | 成大教師會 | 2023/6/30 | 王梓恒 | a2583669@gmail.com | |
9 | 成大出版暨文創行銷中心 | 2024/2/29 | 吳儀君 | 61370#13 | ccmc@ckmail.ncku.edu.tw |
10 | 衛星資訊研究中心 | 2023/3/31 | 陳冠樺 | 63824#321 | keisha.tn@gmail.com |
11 | International Symposium on Physics and Applications of Laser Dynamics(ISPALD) | 2022/4/30 | 黃勝廣 | 63922 | skhwang@mail.ncku.edu.tw |
12 | Gro Brundtland Week of Women in Sustainable Development (防疫科學研究中心) | 2022/6/30 | 黃靜芬 | 7-5569 | z8301023@email.ncku.edu.tw |
13 | 區域運輸發展研究中心服務升級2.0計畫-雲嘉南區域 | 2023/6/30 | 蔡易陵 | 53270#2110 | nckurtdrc@gmail.com |
14 | 生醫資訊電子研究中心 | 2022/5/31 | 劉文蘭 | 62400#2850 | ncku.msoclab@gmail.com |
15 | 接受捐贈網站 | 2022/10/31 | 凌昀瑄 | 54507 | z9808126@email.ncku.edu.tw |
16 | 學務處原住民族學生資源中心 | 2022/10/31 | 蕭恩霖 | 50319 | vais7958573@gmail.com |
17 | 畜禽與水產動物生技飼料開發核心聯盟 | 2025/1/31 | 李思賢 | 58214#814 | c64094712@gs.ncku.edu.tw |
18 | 新型水產機能性飼料添加物之研發及應用 | 2022/1/31 | 葉旻宜 | 58214#814 | w5342688@gmail.com |
19 | 臺南區網中心 | 2023/1/31 | 朱敏清 | 61008 | kkinglord@mail.ncku.edu.tw |
20 | SATU臺灣與東南亞暨南亞大學校長論壇 | 2023/1/31 | 李菀君 | 50960 | satu@email.ncku.edu.tw |
21 | 成大英語暑期學校 | 2022/5/31 | 曾慧容 | 50965 | em50963@email.ncku.edu.tw |
22 | 理學院科學教育中心 | 2023/5/31 | 陳昭敏 | 65009 | airosprey@phys.ncku.edu.tw |
23 | 理學院教學創新試辦計畫-以知識單元及整合型實驗場域發展跨域模組化課程 | 2022/8/31 | 游思賢 | 65008 | z10010072@email.ncku.edu.tw |
24 | 食安停看聽-活用分析化學知識推廣及培育種子師資活動 | 2023/1/31 | 王雅雀 | 7-5566 | z8707097@email.ncku.edu.tw |
25 | 成大校刊 | 2023/10/31 | 房子尊 | vr6102075@gs.ncku.edu.tw | |
26 | 科研產業化平台計畫(國際產學聯盟計畫) | 2022/6/30 | 莊榮坤 | 36000 | chrisjk@mail.ncku.edu.tw |
27 | 學術誠信推動辦公室 | 2023/12/31 | 吳湘淩 | 50450 | z10611031@email.ncku.edu.tw |
28 | 心臟醫療器材科學研究中心 | 2022/5/31 | 邱于璇 | 2380300#28 | sdychiu@gs.ncku.edu.tw |
29 | 教職員工桌球會 | 2022/4/30 | 鄭進財 | 50309 | ctcheng@mail.ncku.edu.tw |
30 | 醫學科技與社會研究中心(STM) | 2022/4/30 | 吳冠儀 | 7-6662 | cnpororo@gmail.com |
31 | 基礎研究核心設施共同使用服務計畫(貴重儀器使用中心) | 2023/6/30 | 宋宜樺 | 31370 | em61351@ncku.edu.tw |
32 | 未來智慧工場 | 2023/1/31 | 陳貞霓 | 80921 | c3100510@gmail.com |
33 | 電機資訊科技及人文研發中心 | 2022/8/31 | 陳美蓮 | 62341 | chenml@mail.ncku.edu.tw |
34 | 傳染性疾病及訊息研究中心 | 2022/8/31 | 蕭玉朋 | 7-5645 | s46064030@gs.ncku.edu.tw |
35 | 肝臟醫學生物科技研究中心 | 2022/11/30 | 楊婷婷 | 7-3587 | ttyang3588@hotmail.com |
36 | Nusantara: An International Journal of Humanities and Social Sciences | 2022/11/30 | 盧耕堯 | lu0983629771@gmail.com | |
37 | 教育部人文社會與科技前瞻人才培育計畫 | 2022/11/30 | 劉宜寧 | 63534#354 | 10107001@gs.ncku.edu.tw |
38 | 成功大學SDGS執行成果展示網頁 | 2022/12/31 | 吳政璋 | 50910 | barry89@mail.ncku.edu.tw |
39 | 腦心智健康與發展研究中心 | 2023/8/31 | 謝淞嶸 | mushroom3884@gmail.com | |
40 | 美國普渡大學暨成功大學雙聯學位計畫 | 2023/9/30 | 路珮璇 | 50953 | pphoebelu109@gs.ncku.edu.tw |
41 | 公共工程研究中心 | 2023/9/30 | 李璧玲 | 63156 | lynnlee@mail.ncku.edu.tw |
42 | 成大在covid-19防疫與研究上的貢獻 | 2022/4/30 | 龔鈺婷 | 36002#212 | ykung@gs.ncku.edu.tw |
43 | 110年度新學校午餐創新推動計畫--學校午餐需求鏈優化與國產可溯源食材供應鏈試辦及推廣 | 2022/6/30 | 甘秀吟 | 56057 | yin715715@gmail.com |
44 | 產學營運中心 | 2022/5/31 | 莊榮坤 | 32118 | chrisjk@mail.ncku.edu.tw |
45 | 沙崙智慧產業創新聯盟 | 2022/5/31 | 龔鈺婷 | 36002#212 | ykung@gs.ncku.edu.tw |
46 | 考古學與文化資產中心 | 2022/5/31 | 蔡依靜 | 52561 | em52561@email.ncku.edu.tw |
47 | 新生入學入口網站(招生組) | 2022/7/31 | 李芳儀 | 50192 | z10709049@email.ncku.edu.tw |
48 | International Conference on Hierarchiecal green energy material | 2022/7/31 | 黃珍珍 | 34256 | rocio@gs.ncku.edu.tw |
49 | 110全大運執行辦公室 | 2022/10/31 | 徐子勛 | 81835 | z10908122@ncku.edu.tw |
50 | 生命科學推動中心計畫 | 2021/5/31 | 林維君 | 58000 | z10609101@email.ncku.edu.tw |
51 | 機械科技研發中心 | 2022/11/30 | 王冠勳 | n16094506@gs.ncku.edu.tw | |
52 | 社會資料科學學分學程 | 2022/12/31 | 李建霆 | 56006 | z11007019@ncku.edu.tw |
53 | 精準生物醫學研究中心 | 2023/1/31 | 林偉盟 | wmlin@i-genomics.com.tw | |
54 | 研究生學院 | 2023/1/13 | 吳賜全 | 50202#40 | cyuan.wu@ctld.ncku.edu.tw |
55 | 前瞻被動元件技術研發中心 | 2022/12/31 | 李文熙 | kk851121@gmail.com | |
56 | 永續知識與實踐辦公室 | 2022/6/30 | 施智軒 | lolsk2good@gmail.com | |
57 | 研發快訊電子報 | 2023/5/31 | 林明德 | 50924 | z10610022@email.ncku.edu.tw |
58 | 產業服務與會議展覽中心 | 2023/7/31 | 黃詩芸 | 32115#813 | irene@aicsp.org.tw |
59 | 大專院校人文與社會科學領域標竿計畫 | 2023/6/30 | 尤綉琇 | 56003 | 11003047@gs.ncku.edu.tw |
60 | 前瞻數位社會科學人才培育計畫 | 2023/1/31 | 李建霆 | 56006 | z11007019@ncku.edu.tw |
61 | 環境過敏及黏膜免疫中心 | 2023/6/30 | 侯永儀 | 7-5585 | yungi66@gmail.com |
62 | 教務系統研究專案辧公室 | 2023/7/31 | 李芳儀 | 50192 | z10709049@email.ncku.edu.tw |
63 | 全球觀測與資料分析中心 | 2023/8/31 | 黃湘雅 | 06-2366740 | 10906016@gs.ncku.edu.tw |
64 | 生技醫藥研發中心 | 2023/9/30 | 凃蕙菁 | r78321@hotmail.com | |
65 | 綠道路與基礎設施研究中心 | 2023/11/30 | 吳詩曼 | p37051027@gs.ncku.edu.tw | |
66 | 教育部智慧晶片系統與應用人才培育計畫-智慧晶片系統整合推動聯盟 | 2025/9/30 | 謝羽青 | 62400#1922 | yuching.job@gmail.com |
67 | 前瞻綠色產業科技研究暨驗證中心 | 2024/1/31 | 賴維祥 | 63694/2082848 | whlai@mail.ncku.edu.tw |
68 | 無人載具發展中心 | 2024/1/31 | 賴維祥 | 63694/2082848 | whlai@mail.ncku.edu.tw |
69 | 產業高階人才培訓計畫 | 2023/7/31 | 卜星云 | 73401 | z10007010@email.ncku.edu.tw |
更新日期: 111年2月22日